Surefire Report
Summary
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.226 s |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
Package List
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| org.mybatis.jpetstore.domain | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.149 s |
| org.mybatis.jpetstore.service | 19 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.324 s |
| org.mybatis.jpetstore.web.actions | 21 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.018 s |
| org.mybatis.jpetstore.mapper | 25 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.735 s |
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
org.mybatis.jpetstore.domain
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CartTest | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.139 s | |
| OrderTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.010 s |
org.mybatis.jpetstore.service
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AccountServiceTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.158 s | |
| CatalogServiceTest | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.089 s | |
| OrderServiceTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.077 s |
org.mybatis.jpetstore.web.actions
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AccountActionBeanTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.006 s | |
| CatalogActionBeanTest | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.008 s | |
| OrderActionBeanTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.004 s |
org.mybatis.jpetstore.mapper
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AccountMapperTest | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.629 s | |
| CategoryMapperTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.013 s | |
| ItemMapperTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.042 s | |
| LineItemMapperTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.008 s | |
| OrderMapperTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.019 s | |
| ProductMapperTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.014 s | |
| SequenceMapperTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.010 s |
Test Cases
[Summary] [Package List] [Test Cases]
CartTest
OrderTest
| initOrder | 0.008 s |
AccountMapperTest
| updateProfile | 0.519 s | |
| getAccountByUsername | 0.016 s | |
| insertAccount | 0.004 s | |
| updateSignon | 0.003 s | |
| insertProfile | 0.003 s | |
| getAccountByUsernameAndPassword | 0.003 s | |
| insertSignon | 0.003 s | |
| updateAccount | 0.003 s |
CategoryMapperTest
| getCategoryList | 0.004 s | |
| getCategory | 0.003 s |
ItemMapperTest
| updateInventoryQuantity | 0.023 s | |
| getInventoryQuantity | 0.004 s | |
| getItem | 0.006 s | |
| getItemListByProduct | 0.003 s |
LineItemMapperTest
| getLineItemsByOrderId | 0.003 s | |
| insertLineItem | 0.002 s |
OrderMapperTest
| insertOrderStatus | 0.004 s | |
| insertOrder | 0.002 s | |
| getOrdersByUsername | 0.004 s | |
| getOrder | 0.003 s |
ProductMapperTest
| getProduct | 0.002 s | |
| searchProductList | 0.005 s | |
| getProductListByCategory | 0.002 s |
SequenceMapperTest
| updateSequence | 0.004 s | |
| getSequence | 0.003 s |
AccountServiceTest
CatalogServiceTest
OrderServiceTest
AccountActionBeanTest
| constructorOutputNotNull | 0.001 s | |
| getUsernameOutputNull | 0 s | |
| isAuthenticatedOutputFalse | 0.001 s | |
| getMyListOutputNull | 0 s | |
| getAccountOutputNotNull | 0 s | |
| getPasswordOutputNull | 0.001 s |
CatalogActionBeanTest
OrderActionBeanTest
| getOrderListOutputNull | 0.001 s | |
| constructorOutputNotNull | 0.001 s | |
| isShippingAddressRequiredOutputFalse | 0 s | |
| isConfirmedOutputFalse | 0.001 s |
MyBatis